- Басты
- Мектеп тарихы
- Жаңалықтар
- Фотобаян
- Байланыстар
- Бейнебаян
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Бұл мектепте әлі жаңалықтар жоқ.
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Мектеп жарғысы | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Мектеп әкімшілігі |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Келес жом ыстык тамак | |
2 | тамақ 21-22 1 | |
3 | тамақ 21-22 2 | |
4 | тамақ 22-23 | |
5 | тамақ 23-24 | |
6 | тамақ брокераж комтссия 2023-24 | |
7 | тамақтану сапасын бақылау 2023-24 |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|
№ | Атауы | Жүктеу |
---|
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Тәрбие жұмысы | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Әдістемелік жұмыс | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Ата-аналарға | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Қамқоршылық кеңес | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Штаттық кесте | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Сыбайлас жемқорлықпен күрес | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Психологиялық қызмет | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Түлектер | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Тарификация |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Бос орындар | DOCX |
№ | Атауы | Жүктеу |
---|
№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | №51 Оқу жоспарлары 2021-2022 | |
2 | №51 Оқу жоспарлары 2022-2023 | |
3 | №51 Оқу жоспарлары 2023-2024 | |
4 | 2021-2022ж сабақ кестесі | |
5 | 2022-2023ж сабақ кестесі | |
6 | 2023-2024ж сабақ кестесі | |
7 | Кітапхана құжаттары | |
8 | Кітапхана қоры | |
9 | Сертификаттар | |
10 | Біліктілік санат куәліктері | |
11 | Дипломдар | |
12 | Зертхана құжаттары | |
13 | Кемшіліктерді жою туралы есеп | |
14 | МАД бұйрық | |
15 | Кітапхана құжаттары | |
16 | Оқушылар бұйрығы | |
17 | Оқушылар туралы бұйрық 2023 | |
18 | Санитарлық торап | |
19 | Спортзал құжаттары | |
20 | Спортзал, кітапхана | |
21 | Үйде оқыту 2021-2022 | |
22 | Тәрбиелеу-білімі беру | |
23 | Тәрбиелеу-білім берушісі | |
24 | Тәрбиелеу-білім берушісі | |
25 | Тәрбиелеу-білім беруші | |
26 | Тәрбиелеу-білім беруш | |
27 | Тәрбиелеу-білім беруш | |
28 | Тәрбиелеу-білім беруі | |
29 | Тәрбиелеу-білім беру | |
30 | Тәрбиелеу-білім беру циклограммасы | |
31 | Тәрбиелеу-білім беру ұйымы | |
32 | Тәрбиелеу-білім беру ұйымы | |
33 | Тәрбиелеу-білім беру ұйымшысы | |
34 | Тәрбиелеу-білім беру ұйымшылы | |
35 | Тәрбиелеу-білім беру ұйымшы | |
36 | Тәрбиелеу-білім беру ұйым | |
37 | Тәрбиелеу-білім беру процесінің циклограммасы | |
38 | Тәрбиелеу-білім беру процесіі | |
39 | Тәрбиелеу-білім беру процесі | |
40 | Тәрбиелеу-білім беру процесі циклгора | |
41 | Тәрбиелеу-білім беру процесі | |
42 | Тәрбиелеу-білім беру | |
43 | тәрбиелеу білім-беруші | |
44 | Тәрбие-білім беруу | |
45 | Тәрбие-білім беру | |
46 | Перспективалық жұмыс жоспары. 2023-2024 оқу жылы | |
47 | Sertifikat | |
48 | Sauir aiy 2022-2023 | |
49 | PONI Diplom | |
50 | PONI Algus hat | |
51 | Perspektikalyk-tarbiesi jumys | |
52 | Nayrys aiy 2022-2023 | |
53 | Nayrys aiy 2022-2023 | |
54 | Mamyr aiy 2022-2023 | |
55 | Kyrkuiek aiy 2022-2023 | |
56 | Kazan aiy 2022-2023 | |
57 | Karasha aiy 2022-2023 | |
58 | Kantar-Akpan 2022-2023 | |
59 | Jeltoksan aiy 2022-2023 | |
60 | Ermahanova Karima 2023-2024 | |
61 | Ermahanova Karima 2022-2023 | |
62 | Ermahanova Karima 2021-2022 | |
63 | Diplom | |
64 | Damy monitoring 2022-2023 | |
65 | Damy monitoring 2021-2022 | |
66 | 2023-2024 мамыр айы мониторинг | |
67 | 2023-2024 қорытынды жинақтау парағы | |
68 | 2023-2024 Қаңтар айы мониторинг | |
69 | 29-31 Kantar 1-2 Akpan 23-24 | |
70 | 29-31 Kantar 1-2 Akpan 23-24 | |
71 | 29-30 Sauir 1-3 Mamyr 23-24 | |
72 | 28-30 Karasha 2022-2023 | |
73 | 27-31 Nauryz 2022-2023 | |
74 | 27-28 Akpan 1-3 Naurys 22-23 | |
75 | 27-28 Akpan 1-3 Nauruz 22-23 | |
76 | 26-29 Akpan 1 Nauryz 2023-2024 | |
77 | 24-28 Kazan 2022-2023 | |
78 | 22-26 Sauir 2023-2024 | |
79 | 22-26 Kantar 2023-2024 | |
80 | 21-25 Karasha 2022-2023 | |
81 | 20-24 Akpan 2022-2023 | |
82 | 19-23 Kyrkuiek 2022-2023 | |
83 | 19-23 Jeltoksan 2022-2023 | |
84 | 19-23 Akpan 2023-2024 | |
85 | 18-20 Nauryz 2023-2024 | |
86 | 17-21 Sauir 2022-2023 | |
87 | 17-21 Kazan 2022-2023 | |
88 | 15-19 Sauir 2023-2024 | |
89 | 15-19 Kantar 2023-2024 | |
90 | 15-19 Kantar 2023-2024 | |
91 | 14-18 Karasha 2022-2023 | |
92 | 13-17 Nauryz 2022-2023 | |
93 | 13-17 Nauryz 2022-2023 | |
94 | 13-17 Akpan 2022-2023 | |
95 | 12-16 Jeltoksan 2022-2023 | |
96 | 12-16 Akpan 2023-2024 | |
97 | 12-14 Kyrkuiek 2022-2023 | |
98 | 12-14 Kyrkuiek 2022-2023 | |
99 | 12-14 Kyrkuiek 2022-2023 | |
100 | 12-14 Kyrkuiek 2022-2023 | |
101 | 11-15 Nauryz 2023-2024 | |
102 | 10-14 Sauir 2022-2023 | |
103 | 08-12 Sauir 2023-2024 | |
104 | 08-12 Kantar 2023-2024 | |
105 | 07-11 Karasha 2022-2023 | |
106 | 06-10 Nauryz 2022-2023 | |
107 | 5-9 Kyrkuiek 2022-2023 | |
108 | 05-09 Jeltoksan 2022-2023 | |
109 | 04-07 Nauryz 2023-2024 | |
110 | 3-7 Sayir 2022-2023 | |
111 | 1-5 Sauir 2023-2024 | |
112 | 1-2 Kyrkuiek 2022-2023 | |
113 | Біртұтас тәрбие жоспар |
Директордың блогы
100
бүгін
100
апта ішінде
100
бір айға
100
барлығы
Қабылдауға жазылу